| Code | Catégorie | RPE | CALENDRIERS |
|---|---|---|---|
| DFA | DEPARTEMENTAL – SENIOR FEMININES 94 | RPE | CALENDRIER |
| DMA | DEPARTEMENTAL – SENIOR MASCULINS 94 | RPE | CALENDRIER |
| ARF | ACCESSION REGIONALE – FEMININES 94 | RPE | CALENDRIER |
| ARM | ACCESSION REGIONALE – MASCULINS 94 | RPE | CALENDRIER |
| Code | Catégorie | RPE | CALENDRIERS |
|---|---|---|---|
| M11 | M11 MIXTE – Poule OR | RPE | Groupe 1 Groupe 2 |
| M2F | M13 FEMININES | RPE | CALENDRIER |
| M2G | M13 MASCULINS | RPE | CALENDRIER |
| M3F | M15 FEMININES | RPE | CALENDRIER |
| M3M | M15 MASCULINS | RPE | CALENDRIER |
| M4F | M18 FEMININES | RPE | Poule 1 Poule 2 |
| M4G | M18 MASCULINS | RPE | Poule 1 Poule 2 |
| M5F | M21 FEMININES | RPE | CALENDRIER |
| Code | Catégorie | RPE | CALENDRIERS |
|---|---|---|---|
| LOB | LOISIRS MIXTE 6X6 | RPE | CALENDRIER |
| LOM | LOISIRS MASCULINS 4X4 | RPE | CALENDRIER |
| LOF | LOISIRS FEMININES 4X4 | RPE | CALENDRIER |

